Interaction-Team
Beleef de successen van het Interaction-Team mee op onze site.

De standen van het Nederlands kampioenschap
op 14 augustus 2010:
| St | Wi | Ma | Ou | Ee | Pu | Ca | Me | t | |||
| 1 | 046 | Incredible Deere | 4 | 6 | 20 | 10 | 11 | 12 | 20 | 15 | 98.00 |
| 2 | 054 | Zeinstra Welldone Deere | 12 | 15 | 10 | 15 | 6 | 20 | 10 | 10 | 98.00 |
| 3 | 052 | Interaction | 10 | 8 | 12 | 20 | 15 | 8 | 12 | 12 | 97.00 |
| 4 | 048 | Terminator | 15 | 10 | 4 | 12 | 20 | 4 | 3 | 6 | 74.00 |
| 5 | 075 | Zapo | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 3 | 74.00 |
| 6 | 057 | Six Shooter | 6 | 12 | 15 | 8 | 4 | 15 | 2 | 4 | 66.00 |
| 7 | 050 | Zeinstra New Born Deere | 8 | 4 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 8 | 59.00 |
| 8 | 080 | D'n Aerdvruter | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 3 | 4 | 20 | 45.00 |
| 9 | 093 | Green Muscleman II | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17.00 |
| 10 | 090 | Silver Bullet | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13.00 |
| 11 | 037 | Hurricane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8.00 |
| 12 | 031 | Just Maybe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
| 13 | 086 | Survivor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

